
#Device                                         Attack  Hash    Vector  Kernel  Kernel
#Name                                           Mode    Type    Width   Accel   Loops

DEVICE_TYPE_CPU                                 *       6100    1       A       A
DEVICE_TYPE_CPU                                 *       6231    1       A       A
DEVICE_TYPE_CPU                                 *       6232    1       A       A
DEVICE_TYPE_CPU                                 *       6233    1       A       A
DEVICE_TYPE_CPU                                 *       13731   1       A       A
DEVICE_TYPE_CPU                                 *       13732   1       A       A
DEVICE_TYPE_CPU                                 *       13733   1       A       A

#Device                                         Attack  Hash    Vector  Kernel  Kernel
#Name                                           Mode    Type    Width   Accel   Loops

ALIAS_nv_real_simd                              3       0       2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       10      2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       11      2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       12      2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       20      2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       21      2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       22      2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       23      2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       24      2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       200     2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       400     2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       900     4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       1000    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       1100    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       2400    2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       2410    2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       2600    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       2611    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       2612    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       2711    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       2811    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       3711    2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       5100    2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       5300    2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       5500    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       5600    2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       8700    4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       9900    2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       11000   4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       11100   2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       11900   2       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       13300   4       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       18700   8       A       A
ALIAS_nv_real_simd                              3       99999   4       A       A

ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       0       8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       10      8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       11      8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       12      8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       20      4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       21      4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       22      4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       23      4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       24      4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       30      4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       40      4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       200     8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       900     8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1000    8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1100    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1300    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1400    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1410    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1411    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1420    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1421    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1430    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1440    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1441    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       1470    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       2400    8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       2410    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       3800    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       4800    8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       5300    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       5400    2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       6100    2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       7300    2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       9720    2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       9900    4       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       11000   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       13711   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       13712   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       13713   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       13751   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       13752   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       13753   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       16400   8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       17300   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       17400   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       17500   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       17600   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       17700   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       17800   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       17900   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       18000   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       18700   8       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       20710   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       25400   2       A       A
ALIAS_nv_sm50_or_higher                         3       99999   8       A       A

ALIAS_AMD                                       3       0       8       A       A
ALIAS_AMD                                       3       10      8       A       A
ALIAS_AMD                                       3       11      8       A       A
ALIAS_AMD                                       3       12      8       A       A
ALIAS_AMD                                       3       20      4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       21      4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       22      4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       23      4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       24      4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       200     4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       500     2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       900     8       A       A
ALIAS_AMD                                       3       1000    8       A       A
ALIAS_AMD                                       3       1100    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       1600    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       2400    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       2410    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       2611    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       2711    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       2811    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       3710    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       3711    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       3800    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       4010    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       4110    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       4300    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       4800    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       4900    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       5300    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       5400    2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       5500    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       9900    4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       11100   2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       13200   2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       16400   4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       18700   4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       21200   4       A       A
ALIAS_AMD                                       3       21700   2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       23600   2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       23700   2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       24700   2       A       A
ALIAS_AMD                                       3       99999   8       A       A

ALIAS_INTEL                                     3       0       4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       10      4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       11      4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       12      4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       20      4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       21      4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       22      4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       23      4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       24      4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       200     4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       500     2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       900     4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       1000    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       1100    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       1600    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       2400    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       2410    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       2611    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       2711    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       2811    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       3710    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       3711    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       3800    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       4010    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       4110    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       4300    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       4800    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       4900    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       5300    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       5400    2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       5500    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       9900    4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       11100   2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       13200   2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       16400   4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       18700   4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       21200   4       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       21700   2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       23600   2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       23700   2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       24700   2       A       A
ALIAS_INTEL                                     3       99999   4       A       A

##
## CryptoAPI
##

DEVICE_TYPE_CPU                                 *       14500   1       A       A
DEVICE_TYPE_GPU                                 *       14500   1       A       A
